| Fonctionnalités | Offre autonomie | Offre sérénité |
|---|---|---|
| Paramétrage, établissement du prévisionnel | Réalisé par votre conseiller |
|
| Mise à jour mensuelle des données | Réalisé par votre conseiller |
|
| Simultations de recutement et d'investissement | Avec votre conseiller |
|
| Calcul du potentiel de CA et de résultat | Avec votre conseiller |
|
| Suivi des budgets mensuels | Avec votre conseiller |
|
| Suivi d'activité | Avec votre conseiller |
|
| Situation de gestion mensuelle | Avec votre conseiller |
|
| Analyse de la rentabilité des affaires | ||
| Bilans de chantiers | ||
| Planning des chantiers | ||
| Tarifs | 49,90 € HT / mois |
à partir de 299 € HT / mois |